سهامدار | درصد | |
ساير سهامداران | 0% | |
شركت توسعه سرمايه رادين | 0.06% | |
شركت سرمايهگذاری كاركنان سايپا | 0.32% | |
شركت توليدی موتور، گيربكس و اكسل سايپا (سهامی خاص) | 0.53% | |
سازمان خصوصیسازی - شركتهای سرمايهگذاری استانی | 0.62% | |
مركز تحقيقات و نوآوری صنايع خودرو سايپا | 0.71% | |
شركت سرمايه گذاری و توسعه صنعتی نيوان ابتكار | 1.27% | |
تجارت الكترونيك خودرو تابان | 2.98% | |
شركت سرمايه گذاری سايپا | 8.82% | |
شركت پيشگامان بازرگانی ستاره تابان | 9.83% | |
صندوق كاركنان فولاد | 15.67% | |
سرمايهگذاری گروه صنعتی رنا | 17.19% | |
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران | 17.31% |
گزارش مالي سال 1398 |
گزارش مالي سال 1397 |
گزارش مالي سال 1396 |
گزارش مالي سال 1395 |
گزارش مالي سال 1394 |
گزارش مالي سال 1393 |
گزارش مالي سال 1392 |
گزارش مالي سال 1391 |
گزارش مالي سال 1390 |
گزارش مالي سال 1389 |